The Calendar Headlines
-
School days:
187
-
Starting:
September 5th, 2022
-
Ending:
June 30th, 2023
-
Holidays/Vacations:
70
-
Bank Holidays:
3
-
5 full days per week
-
Monday - Friday
-
07:30 to 17:00
01 | T | |
02 | F | Vietnam Day |
03 | S | |
04 | S | |
05 | M | First day |
06 | T | |
07 | W | |
08 | T | |
09 | F | |
10 | S | |
11 | S | |
12 | M | |
13 | T | |
14 | W | |
15 | T | |
16 | F | |
17 | S | |
18 | S | |
19 | M | |
20 | T | |
21 | W | |
22 | T | |
23 | F | |
24 | S | |
25 | S | |
26 | M | |
27 | T | |
28 | W | |
29 | T | |
30 | F | |
01 | S | |
02 | S | |
03 | M | |
04 | T | |
05 | W | |
06 | T | |
07 | F | |
08 | S | |
09 | S | |
10 | M | |
11 | T | |
12 | W | |
13 | T | |
14 | F | |
15 | S | |
16 | S | |
17 | M | |
18 | T | |
19 | W | |
20 | T | |
21 | F | |
22 | S | |
23 | S | |
24 | M | Fall Holidays |
25 | T | |
26 | W | |
27 | T | |
28 | F | |
29 | S | |
30 | S | |
31 | M | |
01 | T | |
02 | W | |
03 | T | |
04 | F | |
05 | S | |
06 | S | |
07 | M | |
08 | T | |
09 | W | |
10 | T | |
11 | F | |
12 | S | |
13 | S | |
14 | M | |
15 | T | |
16 | W | |
17 | T | |
18 | F | |
19 | S | |
20 | S | |
21 | M | |
22 | T | |
23 | W | |
24 | T | |
25 | F | |
26 | S | |
27 | S | |
28 | M | |
29 | T | |
30 | W | |
01 | T | |
02 | F | |
03 | S | |
04 | S | |
05 | M | |
06 | T | |
07 | W | |
08 | T | |
09 | F | |
10 | S | |
11 | S | |
12 | M | |
13 | T | |
14 | W | |
15 | T | |
16 | F | |
17 | S | |
18 | S | |
19 | M | |
20 | T | |
21 | W | Christmas Holidays |
22 | T | |
23 | F | |
24 | S | |
25 | S | |
26 | M | |
27 | T | |
28 | W | |
29 | T | |
30 | F | |
31 | S | |
01 | S | |
02 | M | New Year |
03 | T | |
04 | W | |
05 | T | |
06 | F | |
07 | S | |
08 | S | |
09 | M | |
10 | T | |
11 | W | |
12 | T | |
13 | F | |
14 | S | |
15 | S | |
16 | M | |
17 | T | |
18 | W | |
19 | T | |
20 | F | |
21 | S | |
22 | S | |
23 | M | Tet Holidays |
24 | T | |
25 | W | |
26 | T | |
27 | F | |
28 | S | |
29 | S | |
30 | M | |
31 | T | |
01 | W | |
02 | T | |
03 | F | |
04 | S | |
05 | S | |
06 | M | |
07 | T | |
08 | W | |
09 | T | |
10 | F | |
11 | S | |
12 | S | |
13 | M | |
14 | T | |
15 | W | |
16 | T | |
17 | F | |
18 | S | |
19 | S | |
20 | M | |
21 | T | |
22 | W | |
23 | T | |
24 | F | |
25 | S | |
26 | S | |
27 | M | |
28 | T | |
01 | W | |
02 | T | |
03 | F | |
04 | S | |
05 | S | |
06 | M | |
07 | T | |
08 | W | |
09 | T | |
10 | F | |
11 | S | |
12 | S | |
13 | M | |
14 | T | |
15 | W | |
16 | T | |
17 | F | |
18 | S | |
19 | S | |
20 | M | |
21 | T | |
22 | W | |
23 | T | |
24 | F | |
25 | S | |
26 | S | |
27 | M | |
28 | T | |
29 | W | |
30 | T | |
31 | F | |
01 | S | |
02 | S | |
03 | M | |
04 | T | |
05 | W | |
06 | T | |
07 | F | |
08 | S | |
09 | S | |
10 | M | Easter Holidays |
11 | T | |
12 | W | |
13 | T | |
14 | F | |
15 | S | |
16 | S | |
17 | M | |
18 | T | |
19 | W | |
20 | T | |
21 | F | |
22 | S | |
23 | S | |
24 | M | |
25 | T | |
26 | W | |
27 | T | |
28 | F | |
29 | S | Hung King |
30 | S | Reunification |
01 | T | Labor Break |
02 | T | |
03 | W | |
04 | T | |
05 | F | |
06 | S | |
07 | S | |
08 | M | |
09 | T | |
10 | W | |
11 | T | |
12 | F | |
13 | S | |
14 | S | |
15 | M | |
16 | T | |
17 | W | |
18 | T | |
19 | F | |
20 | S | |
21 | S | |
22 | M | |
23 | T | |
24 | W | |
25 | T | |
26 | F | |
27 | S | |
28 | S | |
29 | M | |
30 | T | |
31 | W | |
01 | T | |
02 | F | |
03 | S | |
04 | S | |
05 | M | |
06 | T | |
07 | W | |
08 | T | |
09 | F | |
10 | S | |
11 | S | |
12 | M | |
13 | T | |
14 | W | |
15 | T | |
16 | F | |
17 | S | |
18 | S | |
19 | M | |
20 | T | |
21 | W | |
22 | T | |
23 | F | |
24 | S | |
25 | S | |
26 | M | |
27 | T | |
28 | W | |
29 | T | |
30 | F | Last Day |
01 | S | |
02 | S | |
03 | | Summer holidays |
04 | T | |
05 | W | |
06 | T | |
07 | F | |
08 | S | |
09 | S | |
10 | | Summer holidays |
11 | T | |
12 | W | |
13 | T | |
14 | F | |
15 | S | |
16 | S | |
17 | | Summer holidays |
18 | T | |
19 | W | |
20 | T | |
21 | F | |
22 | S | |
23 | S | |
24 | | Summer holidays |
25 | T | |
26 | W | |
27 | T | |
28 | F | |
29 | S | |
30 | S | |
31 | | Summer holidays |
01 | T | |
02 | W | |
03 | T | |
04 | F | |
05 | S | |
06 | S | |
07 | | Summer holidays |
08 | T | |
09 | W | |
10 | T | |
11 | F | |
12 | S | |
13 | S | |
14 | | Summer holidays |
15 | T | |
16 | W | |
17 | T | |
18 | F | |
19 | S | |
20 | S | |
21 | | Summer holidays |
22 | T | |
23 | W | |
24 | T | |
25 | F | |
26 | S | |
27 | S | |
28 | | Summer holidays |
29 | T | |
30 | W | |
31 | T | |
School Life "Aux Collines"
The "Institution des Collines"
Surprisingly friendly prices
-
Starting at:
US$31/day
-
Part time discount:
Up to 40%